- Artikel-Nr.: SW10965.1
Einnahmeempfehlung des Herstellers:
Nehmen Sie 30 g in 250 ml Wasser. Konsumieren Sie 1-3 Shakes am Tag, zwischen den Mahlzeiten.
Unsere Einnahmeempfehlung
Trinken Sie täglich 2 Shakes. Den ersten Shake direkt nach dem Aufwachen, den 2. Shake direkt nach dem Training. An den trainingsfreien Tagen nehmen Sie den 2. Shake am Nachmittag.
Nährwerte Vanille:
Geschmack: Karamell-Latte, Eiskaffee, Ananas+Kokos, Vanille, Banane+Erdbeere | 100 g | serving – 30 g |
Energie | 1 581 kJ/374 kcal | 474 kJ/112 kcal |
Fett | 5 g | 1,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,2 g | 1 g |
Kohlenhydrate | 8,4 g | 2,5 g |
davon Zucker | 5,6 g | 1,7 g |
Ballaststoffe | 1,5 g | 0,45 g |
Eiweiß | 73 g | 21,9 g |
Salz | 1,8 g | 0,5 g |
Verdauungsenzyme | 40 mg | 12 mg |
Typische Aminosäurespektrum: | ||
L-Alanin | 3 627 mg | 1 088 mg |
L-Arginin | 1 680 mg | 504 mg |
L-Asparaginsäure | 7 817 mg | 2 345 mg |
L-Cystein | 1 693 mg | 508 mg |
L-Glutaminsäure | 12 907 mg | 3 872 mg |
Glycin | 1 318 mg | 395 mg |
L-Histidin | 1 357 mg | 407 mg |
L-Isoleucin** | 4 459 mg | 1 338 mg |
L-Leucin** | 7 602 mg | 2 281 mg |
L-Lysin* | 6 715 mg | 2 015 mg |
L-Methionin* | 1 585 mg | 475 mg |
L-Phenylalanin* | 2 284 mg | 685 mg |
L-Prolin | 4 232 mg | 1 270 mg |
L-Serin | 3 466 mg | 1 040 mg |
L-Threonin* | 4 930 mg | 1 479 mg |
L-Tyrosine | 2 069 mg | 621 mg |
L-Tryptophan* | 1 264 mg | 379 mg |
L-Valin** | 4 231 mg | 1 269 mg |
* EAA - essentielle Aminosäuren | ||
** BCAA - verzweigtkettigen essentiellen Aminosäuren | ||
Messschaufelgehalt: ca. 15 g | ||
Verdünnungsverhältnis: 30 g / 250 ml Wasser |
Zutaten Vanille:
80 % Molkenproteinkonzentrat (Sonnenblumenlecithin; Trennmittel: Calciumphosphat); 13,5 % Molkenproteinisolat® (Sonnenblumenlecithin); Aroma; glutenfreier Weizenballaststoff; Stabilisator: Akaziengummi, Xanthangummi; Trennmittel: Siliziumdioxid; Natriumchlorid; Verdauungsenzyme Digezyme®: Amylase, Protease, Laktase, Lipase, Cellulase; Süßstoff: Sucralose, Steviol-Glykoside; Farbstoff: Beta-Carotin.