inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: SW11296
Einnahmeempfehlung des Herstellers:
Die Dosis von 32 g (ca. 1 3/4 Messlöffel) in 250 ml Wasser auflösen. Entsprechend dem täglichen Eiweißbedarf empfehlen wir 1-3 Getränke pro Tag zwischen den Mahlzeiten einzunehmen.
Unsere Einnahmeempfehlung:
Dosierung wie vom Hersteller angegeben. Trinken Sie täglich mindestens 2 Shakes. Den ersten Shake trinken Sie am Morgen, direkt nach dem Aufstehen und den zweiten Shake direkt nach dem Training. An den trainingsfreien Tagen trinken Sie den zweiten Shake am Nachmittag oder Abend.
Nährwerte:
At the recommended dilution, the drink is low in sugar (< 2.5 g /100 ml).
Geschmack: Vanille, Cookies | 100 g | 32 g |
---|---|---|
Energie | 1 650 kJ/391 kcal | 528 kJ/125 kcal |
Fett | 5,5 g | 1,8 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,6 g | 1,2 g |
Kohlenhydrate | 8 g | 2,6 g |
davon Zucker | 7 g | 2,2 g |
Ballaststoffe | 6,5 g | 2,1 g |
Eiweiß | 74 g | 23,7 g |
Salz | 1,6 g | 0,5 g |
Aminosäuren: | ||
L-Alanin | 2 975 mg | 952 mg |
L-Arginin | 1 806 mg | 578 mg |
L-Asparaginsäure | 6 888 mg | 2 204 mg |
L-Cystein | 1 631 mg | 522 mg |
L-Glutaminsäure | 10 679 mg | 3 417 mg |
Glycin | 10 484 mg | 3 355 mg |
L-Histidin | 1 284 mg | 411 mg |
L-Isoleucin** | 3 326 mg | 1 064 mg |
L-Leucin** | 7 528 mg | 2 409 mg |
L-Lysin* | 6 244 mg | 1 988 mg |
L-Methionin* | 1 401 mg | 448 mg |
L-Phenylalanin* | 2 276 mg | 728 mg |
L-Prolin | 2 976 mg | 952 mg |
L-Serin | 2 743 mg | 878 mg |
L-Threonin* | 3 151 mg | 1 008 mg |
L-Tyrosin | 2 159 mg | 691 mg |
L-Tryptophan* | 1 225 mg | 392 mg |
L-Valin** | 3 093 mg | 990 mg |
*EAA – essentielle Aminosäuren | ||
**BCAA – verzweigtkettige essentielle Aminosäuren |
Zutaten:
Molkenproteinkonzentrat (Emulgator: Sonnenblumenlecithin; Trennmittel: Calciumphosphat); Glycin; Inulin; Vollmilchpulver; Aroma; Verdickungsmittel: Xanthan; Süßstoffe: Acesulfam K, Sucralose; Natriumchlorid; Trennmittel: Siliciumdioxid; Farbstoff: Beta-Carotin.