Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Newsletter2Go
Partnerprogramm
Dieser Artikel steht derzeit nicht zur Verfügung!
1,00 € *
Inhalt: 0.035 Kilogramm (28,57 € * / 1 Kilogramm)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: SW10828
Gesalzene Erdnüsse in Bitterschokolade 100 g 40g (1 Riegel) Brennwert 2 374... mehr
Produktinformationen "Nutrend DeNuts"
Gesalzene Erdnüsse in Bitterschokolade | 100 g | 40g (1 Riegel) |
Brennwert | 2 374 kJ/571 kcal | 950 kJ / 228 kcal |
Fett | 41,6 g | 16,64 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 8,8 g | 3,5 g |
Kohlenhydrate | 27,6 g | 11,04 g |
- davon Zucker | 23,6 g | 9,4 g |
Ballaststoff | 5,9 g | 2,4 g |
Protein | 18,7 g | 7,5 g |
Salz | 0,75 g | 0,3 g |
Mandeln in Bitterschokolade | 100 g | 40g (1 Riegel) |
Brennwert | 2 322 kJ/559 kcal | 929 kJ / 224 kcal |
Fett | 40,9 g | 16,36 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 6,0 g | 2,4 g |
Kohlenhydrate | 25,2 g | 10,1 g |
- davon Zucker | 24,4 g | 9,8 g |
Ballaststoff | 8,0 g | 3,2 g |
Protein | 18,6 g | 7,44 g |
Salz | 0,03 g | 0,01 g |
Cashew + Mandeln | 100 g | 35g (1 Riegel) |
Brennwert | 2 202 kJ/531 kcal | 771 kJ / 186 kcal |
Fett | 38,6 g | 13,51 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 5,7 g | 2 g |
Kohlenhydrate | 19,4 g | 6,8 g |
- davon Zucker | 19,4 g | 6,8 g |
Ballaststoff | 14,5 g | 5,1 g |
Protein | 19,3 g | 6,8 g |
Salz | 0,09 g | 0,03 g |
Zutaten:
Preiselbeere | 100 g | 35 g (1 Riegel) |
Brennwert | 2 011 kJ/483 kcal | 704 kJ / 169 g |
Fett | 29,4 g | 10,3 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 3,3 g | 1,2 g |
Kohlenhydrate | 37 g | |
- davon Zucker | 31 g | 13 g |
Ballaststoff | 10 g | 3,5 g |
Protein | 12,6 g | 4,4 g |
Salz | 0,06 g | 0,02 g |
Pistazien + Sonnenblume | 100 g | 35 g (1 Riegel) |
Brennwert | 2 294 kJ/554 kcal | 803 kJ / 194 kcal |
Fett | 42,2 g | 14,8 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 5,4 g | 1,9 g |
Kohlenhydrate | 17,5 g | 6,1 g |
- davon Zucker | 17,5 g | 6,1 g |
Ballaststoff | 13,7 g | 4,8 g |
Protein | 19,1 g | 6,9 g |
Salz | 0,08 g | 0,028 g |
Pecannuss | 100 g | 35 g (1 Riegel) |
Brennwert | 2 491 kJ/601 kcal | 872 kJ / 210 kcal |
Fett | 48,8 g | 17,1 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 4,8 g | 1,7 g |
Kohlenhydrate | 21,9 g | 7,7 g |
- davon Zucker | 18,3 g | 6,4 g |
Ballaststoff | 8 g | 2,8 g |
Protein | 14,6 g | 5,11 g |
Salz | 0,03 g | 0,01 g |
Zutaten Salty Peanuts:
65 % Erdnüsse; 12,5 % dunkle Schokolade (Kakaomasse; Zucker; Kakaobutter; Kakao; Emulgator: Sojalecithin; Polyglycerinpolyricinioleat; Vanilleextrakt); Glukosesirup; Fruktose; 3,5 % Honig; Natriumchlorid; Emulgator: Sonnenblumenlecithin.
Hinweis für Allergiker:
Kann Spuren von Nüssen und Sesamsamen enthalten.
Weiterführende Links zu "Nutrend DeNuts"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Nutrend DeNuts"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen