inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: SW10898
Einnahmeempfehlung des Herstellers:
Täglich 3 x 2 Presslinge zu den Mahlzeiten mit ausreichend Flüssigkeit (z.B. 1 Glas Wasser) verzehren.
Unsere Einnahmeempfehlung:
Wir empfehlen bis zu 10 Presslinge pro Tag.
Nährwerte:
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion2 Presslinge (0,8 g) |
---|---|---|
Brennwert kJ/kcal | 1659/395 | 13,3/3,2 |
Fett | 7 g | 0,06 g |
Kohlenhydrate | 14 g | 0,11 g |
Eiweiß | 63 g | 0,5 g |
Salz | 1,2 g | 0,01 g |
Nährstoffe | pro 6 Presslinge (2,4 g): |
---|---|
Beta-Carotin (Provitamin A) | 2,9 mg |
Vitamin A (aus Provitamin A) | 483 µg (60 %**) |
Vitamin B12 | 0,43 µg (17 %**) |
Vitamin K | 13 µg (17 %**) |
Eisen | 2,4 mg (17 %**) |
Essenzielle Aminosäuren | 6 Presslinge (2,4 g) enthalten: |
---|---|
Threonin | 64,8 mg |
Isoleucin | 6,2 mg |
Leucin | 117,6 mg |
Lysin | 67,2 mg |
Methionin | 28,8 mg |
Phenylalanin | 57,6 mg |
Tryptophan | 14,4 mg |
Valine | 74,4 mg |
Nichtessenzielle Aminosäuren | 6 Presslinge (2,4 g) enthalten: |
---|---|
Alanin | 98,4 mg |
Arginin | 93,6 mg |
Asparaginsäure | 134,4 mg |
Cystin | 12 mg |
Glutaminsäure | 211,2 mg |
Glycin | 64,8 mg |
Histidin | 21,6 mg |
Prolin | 50,4 mg |
Serin | 69,6 mg |
Tyrosin | 57,6 mg |
** Prozent des Nährstoffbezugwertes nach LMIV (LebensmittelinformationsVO)
Bei den Nährwertangaben handelt es sich um durchschnittliche Werte, die naturbedingt Schwankungen unterliegen.
Zutaten:
Spirulina platensis Algenpulver (100 %, 400 mg/Pressling)