inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: SW11112
Einnahmeempfehlung des Herstellers:
1 Portion (6 Kapseln) 2-3 Mal täglich mit viel Wasser einnehmen
Unsere Einnahmeempfehlung:
Wir empfehlen pro Portion 5 Kapseln. Idealerweise zu den Mahlzeiten, um diese aufzuwerten.
Nährwerte:
Nährwertdeklaration | 6 Kapseln | 18 Kapseln | Pro 100 g |
Energie | 90 kJ/ 22 kcal | 271 kJ/ 65 kcal | 1296 kJ/ 310 kcal |
Fett | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g |
Kohlenhydrate | 0 g | 0 g | 0 g |
Eiweiß: | 5,3 g | 16 g | 77 g |
Salz | 0,04 g | 0,13 g | 0,63 g |
Taurin | 154 mg | 462 mg | 2213 mg |
Vit B6 | 0,7 mg (47%**) | 2 mg (143%**) | 10 mg (714%**) |
Nährwert | 18 Kapseln | 6 Kapseln |
Aminosäuren insgesamt | 16 500 mg | 5500 mg |
darin: | ||
L- Glutaminsäure | 2082 mg | 694 mg |
* L-Leucin | 2838 mg | 946 mg |
L- Asparginsäure | 1452 mg | 484 mg |
* L-Lysin | 1272 mg | 424 mg |
L-Prolin | 696 mg | 232 mg |
* L-Valin | 1380 mg | 460 mg |
* L-Isoleucin | 1362 mg | 454 mg |
* L-Threonin | 723 mg | 244 mg |
L-Alanin | 714 mg | 238 mg |
L-Serin | 552 mg | 184 mg |
* L-Phenylalanin | 480 mg | 160 mg |
L-Tyrosin | 480 mg | 160 mg |
L-Arginin | 408 mg | 136 mg |
L-Glycin | 264 mg | 88 mg |
L-Metionin | 372 mg | 124 mg |
*L-Histidin | 264 mg | 88 mg |
L-Cystein | 426 mg | 142 mg |
*L-Tryptofan | 264 mg | 88 mg |
# Die Werte der Aminosäuren können schwanken, was typisch für natürliche Produkte ist.
* Exogen Aminosäuren
** NRV – Nährstoffbezugswert nach LMIV.
Zutaten:
83 % Molkeneiweißhydrolysat (aus Milch); 14 % verzweigtkettige Aminosäuren (L-Leucin, L-Valin, L-Isoleucin); 2,5 % Taurin; 0,02 % Pyridoxinhydrochlorid - Vit. B6; Füllstoff: mikrokristalline Cellulose; Trennmittel: Magnesiumsalze der Speisefettsäuren; Kapsel (Gelatine, Farbstoff: Titandioxid).