inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: SW11414
Einnahmeempfehlung des Herstellers:
65 g Pulver (2 Messlöffel) mit 1000 ml Wasser mischen und vor oder während des Trainings trinken.
Unsere Einnahmeempfehlung:
Wie Die vom Hersteller. Die Tagesportion kann auch auf 2 Portionen verteilt werden.
Nährwerte:
| Pro 100 g | Pro Portion (65 g) | |
| Brennwert | 1463 kJ / 344 kcal | 951 kJ / 224 kcal |
| Fett | 0,6 g | <0,5 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 47 g | 31 g |
| - davon Zucker | 0,5 g | <0,5 g |
| Ballaststoffe | <0,5 g | <0,5 g |
| Eiweiß | 32 g | 21 g |
| Salz | 2,8 g | 1,8 g |
| Kalium | 171 mg | 111 mg (6 %*) |
| Chlorid | 692 mg | 450 mg (56 %*) |
| Magnesium | 308 mg | 200 mg (53 %*) |
| Natrium | 1099,1 mg | 714,4 mg |
| PeptoPro® (Caseinhydrolysat) | 15,36 g | 10 g |
| Cluster Dextrin™ (hochverzweigtes zyklisches Dextrin) | 46,2 g | 30,0 g |
| Taurin | 3100 mg | 2000 mg |
| Betain | 2308 mg | 1500 mg |
| PeakATP® (Adenosin 5'-Triphosphat Dinatrium) | 615 mg | 400 mg |
| - davon Adenosin 5'-Triphosphat | 591 mg | 384 mg |
| Cognizin® (Citicolin) | 462 mg | 300 mg |
* NRV = Prozentsatz der Nährstoffbezugswerte (Nutrient Reference Values) gemäß VO (EU) 1169/2011. ** Kein NRV festgelegt.
| Aminosäurenprofil | Pro 100 g Protein | Pro Portion (65 g) |
| L-Isoleucin | 7500 mg | 1560 mg |
| L-Leucin | 14688 mg | 3055 mg |
| L-Lysin | 11250 mg | 2340 mg |
| L-Valin | 10000 mg | 2080 mg |
| L-Phenylalanin | 8750 mg | 1820 mg |
| L-Threonin | 5625 mg | 1170 mg |
| L-Methionin | 4063 mg | 845 mg |
| L-Tryptophan | 1531 mg | 318,5 mg |
| L-Histidin | 4063 mg | 845 mg |
| L-Glutaminsäure | 9688 mg | 2015 mg |
| L-Asparaginsäure | 2844 mg | 591,5 mg |
| L-Arginin | 1719 mg | 357,5 mg |
| L-Prolin | 4688 mg | 975 mg |
| L-Serin | 2344 mg | 487,5 mg |
| L-Alanin | 1313 mg | 273 mg |
| L-Glycin | 781 mg | 162,5 mg |
| L-Tyrosin | 2500 mg | 520 mg |
| L-Cystein | 63 mg | 13 mg |
Zutaten:
hochverzweigtes zyklisches Dextrin (Cluster Dextrin™); Caseinhydrolysat (PeptoPro@); Säuerungsmittel: Citronensäure; L-Leucin; L-Lysin-Monohydrochlorid; Taurin; Betainanhydrat; L-Valin; L-Phenylalanin; Aroma; L-Isoleucin; Trinatriumcitratdihydrat; L-Threonin; L-Histidinhydrochlorid; Salz; Magnesiumbisglycinat; Trimagnesiumdicitrat; L-Methionin; färbendes Lebensmittel: Konzentrat aus Saflor, Zitrone, Rote Betesaftpulver; Adenosin 5'-Triphosphat Dinatrium (PeakATP®), Citicolin (Cognizin®); Trikaliumcitratmonohydrat; L-Tryptophan; Süßungsmittel: Sucralose, Acesulfam K.